医療・福祉・ヘルスケア産業の振興と商取引の拡大、並びに地域の皆様方の福祉・健康の増進を目的に、第21回「国際福祉健康産業展〜ウェルフェア2018〜」を5月17日(木)〜19日(土)の3日間、ポートメッセなごやにて開催させていただきました。
多くの来場者様をお迎えし、盛況のうちに無事終了することができましたのも、ご出展者の皆様を始め、ご後援ご協賛をいただきました各位のご尽力の賜物と、厚く御礼申し上げます。
今回は、「新規参入支援ブース」を始め、新たに20社を超える企業のご出展をいただきました。新たなビジネスのきっかけとなることと期待しております。
「おやのため、わたしのための総合施設展&シニアライフフェア」では、ご自身やご家族のこれからの人生の在り方を考えるために、お役立ていただく様々な情報を提供させていただきました。
また、南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、災害時の弱者保護をキーワードに、「第6回中部ライフガードTEC2018-防災・減災・危機管理展-」を同時開催し、有益かつ最新の情報を提供させていただきました。
ウェルフェアは今後も、中部地区最大級の福祉健康産業展として、ご出展いただく皆様と来場者様によりお役に立てるよう、更なる発展を目指して参ります。
次回の開催は2019年5月30日(木)〜6月1日(土)を予定しております。引き続き皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
名古屋国際見本市委員会 事務局
名称 | 第21回国際福祉健康産業展〜ウェルフェア2018〜 |
---|---|
会期 | 2018年 5月17日(木)〜5月19日(土)3日間 10:00〜17:00 |
会場 | ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) 〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地 TEL 052-398-1771 / FAX 052-398-1785 |
主催 | 名古屋国際見本市委員会 構成:名古屋市、愛知県、名古屋商工会議所、 日本貿易振興機構(ジェトロ)名古屋貿易情報センター、(公財)名古屋産業振興公社 (公財)名古屋産業振興公社 (社福)名古屋市総合リハビリテーション事業団 |
共催 | 中日新聞社、日刊自動車新聞社 |
広報協力 | シルバー新報 |
後援 | 経済産業省、厚生労働省、(社福)NHK厚生文化事業団、(社福)中日新聞社会事業団、(社福)朝日新聞厚生文化事業団名古屋事務所、 (公財)毎日新聞大阪社会事業団、(社福)読売光と愛の事業団中部支部 (順不同) |
協賛 | (一社)日本自動車工業会、(一社)シルバーサービス振興会、(一社)日本医療法人協会、(一社)日本病院会、(公社)全日本病院協会、(公社)全国老人保健施設協会、(公財)日本障害者リハビリテーション協会、(公社)日本理学療法士協会、(一社)日本作業療法士協会、(一社)日本言語聴覚士協会、(社福)日本身体障害者団体連合会、(公財)テクノエイド協会、(一社)日本福祉用具供給協会、(一社)日本衛生材料工業連合会、(公財)日本訪問看護財団、日本福祉用具・生活支援用具協会、日本在宅医療福祉協会、(公財)共用品推進機構、(一社)日本在宅介護協会、(一社)保健医療福祉情報システム工業会、(公社)愛知県医師会、(一社)名古屋市医師会、(一社)愛知県医療法人協会、(一社)愛知県老人保健施設協会、(一社)愛知県病院協会、(一社)愛知県薬剤師会、日本赤十字社愛知県支部、(公財)愛知県シルバーサービス振興会、(社福)愛知県社会福祉協議会、(公社)愛知県看護協会、愛知県弁護士会、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知障害者職業センター、名古屋市介護サービス事業者連絡研究会、(一社)愛知県歯科医師会、(公社)愛知県栄養士会、愛知県老人福祉施設協議会、(公財)日本健康・栄養食品協会、(公財)健康・体力づくり事業財団、健康日本21推進全国連絡協議会、(一社)日本ウオーキング協会、(公社)日本防犯設備協会 (順不同) |
展示規模 | 103団体・351小間 |
来場者数 | 70,629人【3日間合計】 |
併催フェア | |
同時開催 | 第6回中部ライフガードTEC2018〜防災・減災・危機管理展〜 ※5月17日(木)・18日(金)の2日間開催 |